Решение для индукционной плиты
автор: Сигу
2023-05-14
Решение для индукционной плиты
С быстрым развитием науки и техники традиционные газовые плиты, требующие открытого огня, больше не являются необходимостью в жизни людей. В стремлении к более высокому качеству жизни люди приняли отсутствие открытого огня, отсутствие выбросов выхлопных газов, отсутствие шума и значительно сократили парниковый эффект электромагнитных печей, значительно улучшили кухонную среду. Тем не менее, в условиях все более распространенной тенденции в индустрии электромагнитных печей, по мере того, как потребление энергии продукта продолжает улучшаться, проблема охлаждения стала серьезным препятствием, ограничивающим развитие индустрии электромагнитных печей.
Seaxingwo для индустрии электромагнитных печей, чтобы создать решение для охлаждения, так что продукт имеет характеристики низкого шума, низкого энергопотребления, высокой производительности, долголетия. Источники ветра могут быть настроены в соответствии с потребностями клиента и принадлежат вашему продукту охлаждения. Сделайте свою продукцию конкурентоспособной.
Seaxingwo для индустрии электромагнитных печей, чтобы создать решение для охлаждения, так что продукт имеет характеристики низкого шума, низкого энергопотребления, высокой производительности, долголетия. Источники ветра могут быть настроены в соответствии с потребностями клиента и принадлежат вашему продукту охлаждения. Сделайте свою продукцию конкурентоспособной.

| 40×40×20MM | ||||||||||||
| Модель | Отношения | Номинальное напряжение | пусковое напряжение | пусковое напряжение | Власть | Скорость | Поток воздуха | Статическое давление | Шум | |||
| Номер запчасти. | Роль | System | VDC | VDC | A | W | RPM | M3/min | CFM | mmH2O | INH2O | dBA |
| HDS0405UC | -A | Рукава | 5 | 4.0 | 0.30 | 1.50 | 8200 | 0.25 | 8.90 | 8.13 | 0.32 | 33.5 |
| HDS0405HC | 4.0 | 0.22 | 1.10 | 7200 | 0.22 | 7.87 | 6.48 | 0.26 | 28.9 | |||
| HDS0405MC | 4.0 | 0.16 | 0.80 | 6200 | 0.19 | 6.70 | 4.85 | 0.19 | 24.8 | |||
| HDS0405LC | 4.5 | 0.14 | 0.70 | 5000 | 0.14 | 4.97 | 2.89 | 0.11 | 22.6 | |||
| HDH0405UC | -A | Гидравлический | 4.0 | 0.30 | 1.50 | 8200 | 0.25 | 8.90 | 8.13 | 0.32 | 33.5 | |
| HDH0405HC | 4.0 | 0.22 | 1.10 | 7200 | 0.22 | 7.87 | 6.48 | 0.26 | 28.9 | |||
| HDH0405MC | 4.0 | 0.16 | 0.80 | 6200 | 0.19 | 6.70 | 4.85 | 0.19 | 24.8 | |||
| HDH0405LC | 4.5 | 0.14 | 0.70 | 5000 | 0.14 | 4.97 | 2.89 | 0.11 | 22.6 | |||
| HDB0405UC | -A | Мяч | 4.0 | 0.30 | 1.50 | 8200 | 0.25 | 8.90 | 8.13 | 0.32 | 33.5 | |
| HDB0405HC | 4.0 | 0.22 | 1.10 | 7200 | 0.22 | 7.87 | 6.48 | 0.26 | 28.9 | |||
| HDB0405MC | 4.0 | 0.16 | 0.80 | 6200 | 0.19 | 6.70 | 4.85 | 0.19 | 24.8 | |||
| HDB0405LC | 4.5 | 0.14 | 0.70 | 5000 | 0.14 | 4.97 | 2.89 | 0.11 | 22.6 | |||
| HDS0412UC | Рукава | 12 | 6.0 | 0.12 | 1.44 | 8200 | 0.25 | 8.90 | 8.13 | 0.32 | 33.5 | |
| HDS0412HC | 6.0 | 0.10 | 1.20 | 7200 | 0.22 | 7.87 | 6.48 | 0.26 | 28.9 | |||
| HDS0412MC | 6.0 | 0.08 | 0.96 | 6200 | 0.19 | 6.70 | 4.85 | 0.19 | 24.8 | |||
| HDS0412LC | 7.0 | 0.06 | 0.72 | 5000 | 0.14 | 4.97 | 2.89 | 0.11 | 22.6 | |||
| HDH0412UC | Гидравлический | 6.0 | 0.12 | 1.44 | 8200 | 0.25 | 8.90 | 8.13 | 0.32 | 33.5 | ||
| HDH0412HC | 6.0 | 0.10 | 1.20 | 7200 | 0.22 | 7.87 | 6.48 | 0.26 | 28.9 | |||
| HDH0412MC | 6.0 | 0.08 | 0.96 | 6200 | 0.19 | 6.70 | 4.85 | 0.19 | 24.8 | |||
| HDH0412LC | 7.0 | 0.06 | 0.72 | 5000 | 0.14 | 4.97 | 2.89 | 0.11 | 22.6 | |||
| HDB0412UC | Мяч | 6.0 | 0.12 | 1.44 | 8200 | 0.25 | 8.90 | 8.13 | 0.32 | 33.5 | ||
| HDB0412HC | 6.0 | 0.10 | 1.20 | 7200 | 0.22 | 7.87 | 6.48 | 0.26 | 28.9 | |||
| HDB0412MC | 6.0 | 0.08 | 0.96 | 6200 | 0.19 | 6.70 | 4.85 | 0.19 | 24.8 | |||
| HDB0412LC | 7.0 | 0.06 | 0.72 | 5000 | 0.14 | 4.97 | 2.89 | 0.11 | 22.6 | |||
| HDS0424UC | Рукава | 24 | 12.0 | 0.10 | 2.40 | 8200 | 0.25 | 8.90 | 8.13 | 0.32 | 33.5 | |
| HDS0424HC | 12.0 | 0.07 | 1.68 | 7200 | 0.22 | 7.87 | 6.48 | 0.26 | 28.9 | |||
| HDS0424MC | 12.0 | 0.06 | 1.44 | 6200 | 0.19 | 6.70 | 4.85 | 0.19 | 24.8 | |||
| HDS0424LC | 12.0 | 0.05 | 1.20 | 5000 | 0.14 | 4.97 | 2.89 | 0.11 | 22.6 | |||
| HDH0424UC | Гидравлический | 12.0 | 0.10 | 2.40 | 8200 | 0.25 | 8.90 | 8.13 | 0.32 | 33.5 | ||
| HDH0424HC | 12.0 | 0.07 | 1.68 | 7200 | 0.22 | 7.87 | 6.48 | 0.26 | 28.9 | |||
| HDH0424MC | 12.0 | 0.06 | 1.44 | 6200 | 0.19 | 6.70 | 4.85 | 0.19 | 24.8 | |||
| HDH0424LC | 12.0 | 0.05 | 1.20 | 5000 | 0.14 | 4.97 | 2.89 | 0.11 | 22.6 | |||
| HDB0424UC | Мяч | 12.0 | 0.10 | 2.40 | 8200 | 0.25 | 8.90 | 8.13 | 0.32 | 33.5 | ||
| HDB0424HC | 12.0 | 0.07 | 1.68 | 7200 | 0.22 | 7.87 | 6.48 | 0.26 | 28.9 | |||
| HDB0424MC | 12.0 | 0.06 | 1.44 | 6200 | 0.19 | 6.70 | 4.85 | 0.19 | 24.8 | |||
| HDB0424LC | 12.0 | 0.05 | 1.20 | 5000 | 0.14 | 4.97 | 2.89 | 0.11 | 22.6 | |||
| 60×60×25MM | ||||||||||||
| Модель | Отношения | Номинальное напряжение | пусковое напряжение | Теперь. | Власть | Скорость | Air Flow | Поток воздуха | Шум | |||
| Номер запчасти. | Номер запчасти. | Системы | VDC | VDC | A | W | RPM | M3/min | CFM | mmH2O | INH2O | dBA |
| HDH0612UA | Гидравлический | 12 | 5.0 | 0.27 | 3.24 | 5000 | 0.71 | 25.09 | 7.83 | 0.31 | 42.1 | |
| HDH0612HA | 5.0 | 0.18 | 2.16 | 4000 | 0.55 | 19.60 | 5.12 | 0.20 | 37.1 | |||
| HDH0612MA | 5.0 | 0.14 | 1.68 | 3000 | 0.42 | 14.77 | 2.91 | 0.11 | 30.7 | |||
| HDH0612LA | 5.0 | 0.10 | 1.20 | 2500 | 0.35 | 12.53 | 2.03 | 0.08 | 29.7 | |||
| HDB0612EA | -A | Мяч | 5.0 | 0.38 | 4.56 | 6000 | 0.93 | 32.70 | 10.82 | 0.43 | 47.3 | |
| HDB0612UA | 5.0 | 0.27 | 3.24 | 5000 | 0.71 | 25.09 | 7.83 | 0.31 | 42.1 | |||
| HDB0612HA | 5.0 | 0.18 | 2.16 | 4000 | 0.55 | 19.60 | 5.12 | 0.20 | 37.1 | |||
| HDB0612MA | 5.0 | 0.14 | 1.68 | 3000 | 0.42 | 14.77 | 2.91 | 0.11 | 30.7 | |||
| HDB0612LA | 5.0 | 0.10 | 1.20 | 2500 | 0.35 | 12.53 | 2.03 | 0.08 | 29.7 | |||
| HDH0624UA | Гидравлический | 24 | 12.0 | 0.18 | 4.32 | 5000 | 0.71 | 25.09 | 7.83 | 0.31 | 42.1 | |
| HDH0624HA | 12.0 | 0.12 | 2.88 | 4000 | 0.55 | 19.60 | 5.12 | 0.20 | 37.1 | |||
| HDH0624MA | 12.0 | 0.09 | 2.16 | 3000 | 0.42 | 14.77 | 2.91 | 0.11 | 30.7 | |||
| HDH0624LA | 12.0 | 0.07 | 1.68 | 2500 | 0.35 | 12.53 | 2.03 | 0.08 | 29.7 | |||
| HDB0624EA | -A | Мяч | 12.0 | 0.25 | 6.00 | 6000 | 0.93 | 32.70 | 10.82 | 0.43 | 47.3 | |
| HDB0624UA | 12.0 | 0.18 | 4.32 | 5000 | 0.71 | 25.09 | 7.83 | 0.31 | 42.1 | |||
| HDB0624HA | 12.0 | 0.12 | 2.88 | 4000 | 0.55 | 19.60 | 5.12 | 0.20 | 37.1 | |||
| HDB0624MA | 12.0 | 0.09 | 2.16 | 3000 | 0.42 | 14.77 | 2.91 | 0.11 | 30.7 | |||
| HDB0624LA | 12.0 | 0.07 | 1.68 | 2500 | 0.35 | 12.53 | 2.03 | 0.08 | 29.7 | |||
Прикладные решения для 3D-принтеров
Прикладные решения для электроэнергетики