Projector application solutions
2023-05-14
Projector application solutions
In recent years, projectors have been widely used in offices, entertainment venues, homes, schools and other places. In order to better optimize user experience, projector products continue to evolve. However, while improving functions, they must effectively exhaust heat and maintain Stable temperature to ensure work efficiency.
Haixinghe uses a dust-proof magnetic levitation motor to isolate fine dust, showing excellent characteristics such as thinness, high efficiency, low power consumption, low vibration, low noise, and long life. For example, the Haixing and 4010 DC fan models are suitable for projection. The high-efficiency energy-saving, high-quality heat dissipation requirements of instrument products.
Haixinghe uses a dust-proof magnetic levitation motor to isolate fine dust, showing excellent characteristics such as thinness, high efficiency, low power consumption, low vibration, low noise, and long life. For example, the Haixing and 4010 DC fan models are suitable for projection. The high-efficiency energy-saving, high-quality heat dissipation requirements of instrument products.
40×40×10MM | ||||||||||||
Model | Bearing | Rated Voltage | Startup Voltage | Current | Power | Speed | Air Flow | Static Pressure | Noise | |||
Part NO. | Function | System | VDC | VDC | A | W | RPM | M3/min | CFM | mmH2O | INH2O | dBA |
HDH0405UG | Hydraulic | 5 | 4.0 | 0.22 | 1.10 | 7000 | 0.18 | 6.19 | 4.52 | 0.18 | 31.7 | |
HDH0405HG | 4.0 | 0.17 | 0.85 | 6000 | 0.14 | 4.97 | 3.29 | 0.13 | 27.4 | |||
HDH0405MG | 4.0 | 0.11 | 0.55 | 5000 | 0.11 | 4.06 | 2.41 | 0.09 | 23.1 | |||
HDH0405LG | 4.5 | 0.08 | 0.40 | 4000 | 0.10 | 3.49 | 1.63 | 0.06 | 19.8 | |||
HDB0405UG | Ball | 4.0 | 0.22 | 1.10 | 7000 | 0.18 | 6.19 | 4.52 | 0.18 | 31.7 | ||
HDB0405HG | 4.0 | 0.17 | 0.85 | 6000 | 0.14 | 4.97 | 3.29 | 0.13 | 27.4 | |||
HDB0405MG | 4.0 | 0.11 | 0.55 | 5000 | 0.11 | 4.06 | 2.41 | 0.09 | 23.1 | |||
HDB0405LG | 4.5 | 0.08 | 0.40 | 4000 | 0.10 | 3.49 | 1.63 | 0.06 | 19.8 | |||
HDH0412EG | Hydraulic | 12 | 7.0 | 0.15 | 1.80 | 8000 | 0.20 | 7.07 | 6.20 | 0.24 | 34.3 | |
HDH0412UG | 7.0 | 0.12 | 1.44 | 7000 | 0.18 | 6.19 | 4.52 | 0.18 | 31.7 | |||
HDH0412HG | 9.0 | 0.10 | 1.20 | 6000 | 0.14 | 4.97 | 3.29 | 0.13 | 27.4 | |||
HDH0412MG | 9.0 | 0.08 | 0.96 | 5000 | 0.11 | 4.06 | 2.41 | 0.09 | 23.1 | |||
HDH0412LG | 9.0 | 0.07 | 0.84 | 4000 | 0.10 | 3.49 | 1.63 | 0.06 | 19.8 | |||
HDB0412EG | Ball | 7.0 | 0.15 | 1.80 | 8000 | 0.20 | 7.07 | 6.20 | 0.24 | 34.3 | ||
HDB0412UG | 7.0 | 0.12 | 1.44 | 7000 | 0.18 | 6.19 | 4.52 | 0.18 | 31.7 | |||
HDB0412HG | 9.0 | 0.10 | 1.20 | 6000 | 0.14 | 4.97 | 3.29 | 0.13 | 27.4 | |||
HDB0412MG | 9.0 | 0.08 | 0.96 | 5000 | 0.11 | 4.06 | 2.41 | 0.09 | 23.1 | |||
HDB0412LG | 9.0 | 0.07 | 0.84 | 4000 | 0.10 | 3.49 | 1.63 | 0.06 | 19.8 | |||
HDH0424EG | Hydraulic | 24 | 12.0 | 0.07 | 1.68 | 8000 | 0.20 | 7.07 | 6.20 | 0.24 | 34.3 | |
HDH0424UG | 12.0 | 0.06 | 1.44 | 7000 | 0.18 | 6.19 | 4.52 | 0.18 | 31.7 | |||
HDH0424HG | 12.0 | 0.05 | 1.20 | 6000 | 0.14 | 4.97 | 3.29 | 0.13 | 27.4 | |||
HDH0424MG | 12.0 | 0.04 | 0.96 | 5000 | 0.11 | 4.06 | 2.41 | 0.09 | 23.1 | |||
HDH0424LG | 12.0 | 0.03 | 0.72 | 4000 | 0.10 | 3.49 | 1.63 | 0.06 | 19.8 | |||
HDB0424EG | Ball | 12.0 | 0.07 | 1.68 | 8000 | 0.20 | 7.07 | 6.20 | 0.24 | 34.3 | ||
HDB0424UG | 12.0 | 0.06 | 1.44 | 7000 | 0.18 | 6.19 | 4.52 | 0.18 | 31.7 | |||
HDB0424HG | 12.0 | 0.05 | 1.20 | 6000 | 0.14 | 4.97 | 3.29 | 0.13 | 27.4 | |||
HDB0424MG | 12.0 | 0.04 | 0.96 | 5000 | 0.11 | 4.06 | 2.41 | 0.09 | 23.1 | |||
HDB0424LG | 12.0 | 0.03 | 0.72 | 4000 | 0.10 | 3.49 | 1.63 | 0.06 | 19.8 |
50×50×10MM | ||||||||||||
Model | Bearing | Rated Voltage | Startup Voltage | Current | Power | Speed | Air Flow | Static Pressure | Noise | |||
Part NO. | Function | System | VDC | VDC | A | W | RPM | M3/min | CFM | mmH2O | INH2O | dBA |
HDS0505EG | -A | Sleeve | 5 | 4.0 | 0.30 | 1.50 | 7500 | 0.31 | 10.97 | 5.53 | 0.22 | 35.7 |
HDS0505UG | 4.0 | 0.25 | 1.25 | 6500 | 0.27 | 9.44 | 4.42 | 0.17 | 29.9 | |||
HDS0505HG | 4.0 | 0.22 | 1.10 | 6000 | 0.25 | 8.74 | 3.79 | 0.15 | 26.8 | |||
HDS0505MG | 4.0 | 0.20 | 1.00 | 5500 | 0.23 | 8.17 | 3.31 | 0.13 | 25.3 | |||
HDS0505LG | 4.0 | 0.16 | 0.80 | 4500 | 0.18 | 6.35 | 2.14 | 0.08 | 22.6 | |||
HDB0505EG | -A | Ball | 4.0 | 0.30 | 1.50 | 7500 | 0.31 | 10.97 | 5.53 | 0.22 | 35.7 | |
HDB0505UG | 4.0 | 0.25 | 1.25 | 6500 | 0.27 | 9.44 | 4.42 | 0.17 | 29.9 | |||
HDB0505HG | 4.0 | 0.22 | 1.10 | 6000 | 0.25 | 8.74 | 3.79 | 0.15 | 26.8 | |||
HDB0505MG | 4.0 | 0.20 | 1.00 | 5500 | 0.23 | 8.17 | 3.31 | 0.13 | 25.3 | |||
HDB0505LG | 4.0 | 0.16 | 0.80 | 4500 | 0.18 | 6.35 | 2.14 | 0.08 | 22.6 | |||
HDS0512EG | -A | Sleeve | 12 | 7.0 | 0.24 | 2.88 | 7500 | 0.31 | 10.97 | 5.53 | 0.22 | 35.7 |
HDS0512UG | 7.0 | 0.20 | 2.40 | 6500 | 0.27 | 9.44 | 4.42 | 0.17 | 29.9 | |||
HDS0512HG | 7.0 | 0.15 | 1.80 | 6000 | 0.25 | 8.74 | 3.79 | 0.15 | 26.8 | |||
HDS0512MG | 7.0 | 0.10 | 1.20 | 5500 | 0.23 | 8.17 | 3.31 | 0.13 | 25.3 | |||
HDS0512LG | 9.0 | 0.08 | 0.96 | 4500 | 0.18 | 6.35 | 2.14 | 0.08 | 22.6 | |||
HDB0512EG | -A | Ball | 7.0 | 0.24 | 2.88 | 7500 | 0.31 | 10.97 | 5.53 | 0.22 | 35.7 | |
HDB0512UG | 7.0 | 0.20 | 2.40 | 6500 | 0.27 | 9.44 | 4.42 | 0.17 | 29.9 | |||
HDB0512HG | 7.0 | 0.15 | 1.80 | 6000 | 0.25 | 8.74 | 3.79 | 0.15 | 26.8 | |||
HDB0512MG | 7.0 | 0.10 | 1.20 | 5500 | 0.23 | 8.17 | 3.31 | 0.13 | 25.3 | |||
HDB0512LG | 9.0 | 0.08 | 0.96 | 4500 | 0.18 | 6.35 | 2.14 | 0.08 | 22.6 | |||
HDS0524EG | -A | Sleeve | 24 | 12.0 | 0.15 | 3.60 | 7500 | 0.31 | 10.97 | 5.53 | 0.22 | 35.7 |
HDS0524UG | 12.0 | 0.12 | 2.88 | 6500 | 0.27 | 9.44 | 4.42 | 0.17 | 29.9 | |||
HDS0524HG | 12.0 | 0.10 | 2.40 | 6000 | 0.25 | 8.74 | 3.79 | 0.15 | 26.8 | |||
HDS0524MG | 12.0 | 0.09 | 2.16 | 5500 | 0.23 | 8.17 | 3.31 | 0.13 | 25.3 | |||
HDS0524LG | 12.0 | 0.06 | 1.44 | 4500 | 0.18 | 6.35 | 2.14 | 0.08 | 22.6 | |||
HDB0524EG | -A | Ball | 12.0 | 0.15 | 3.60 | 7500 | 0.31 | 10.97 | 5.53 | 0.22 | 35.7 | |
HDB0524UG | 12.0 | 0.12 | 2.88 | 6500 | 0.27 | 9.44 | 4.42 | 0.17 | 29.9 | |||
HDB0524HG | 12.0 | 0.10 | 2.40 | 6000 | 0.25 | 8.74 | 3.79 | 0.15 | 26.8 | |||
HDB0524MG | 12.0 | 0.09 | 2.16 | 5500 | 0.23 | 8.17 | 3.31 | 0.13 | 25.3 | |||
HDB0524LG | 12.0 | 0.06 | 1.44 | 4500 | 0.18 | 6.35 | 2.14 | 0.08 | 22.6 |
35×35×07MM | ||||||||||||
Model | Bearing | Rated Voltage | Startup Voltage | Current | Power | Speed | Air Flow | Static Pressure | Noise | |||
Part NO. | Function | System | VDC | VDC | A | W | RPM | M3/min | CFM | mmH2O | INH2O | dBA |
HBH3505HQ | Hydraulic | 5 | 4.0 | 0.20 | 1.00 | 7500 | 0.04 | 1.26 | 4.17 | 0.16 | 22.3 | |
HBH3505MQ | 4.0 | 0.15 | 0.75 | 6500 | 0.03 | 1.12 | 3.28 | 0.13 | 18.7 | |||
HBH3505LQ | 4.0 | 0.10 | 0.50 | 5500 | 0.02 | 0.87 | 2.60 | 0.10 | 15.6 | |||
HBH3512HQ | Hydraulic | 12 | 6.0 | 0.13 | 1.56 | 7500 | 0.04 | 1.26 | 4.17 | 0.16 | 22.3 | |
HBH3512MQ | 6.0 | 0.09 | 1.08 | 6500 | 0.03 | 1.12 | 3.28 | 0.13 | 18.7 | |||
HBH3512LQ | 6.0 | 0.07 | 0.84 | 5500 | 0.02 | 0.87 | 2.60 | 0.10 | 15.6 |
Smart nail machine application solution
Mask cooling solution
Related Article