Air purifier industry solutions
2023-05-26
Purifier industry solutions
The smog siege of various cities in the past few days has once again aroused people's concern about air quality. In fact, PM2.5 has become a hot word with high frequency in major media since last year. Amid the repeated discussions on PM2.5 record highs across the country, air purifiers have become a popular home appliance for consumers.
In order to meet the user's requirements for air purifiers to be silent and odorless, Haixinghe adopts Japanese NMB bearings, the noise is 21db, and the anti-blocking function is added to the control circuit, which can make the air purifier safe, fast and long-lasting run.
40×40×10MM | ||||||||||||
Model | Bearing | Rated Voltage | Startup Voltage | Current | Power | Speed | Air Flow | Static Pressure | Noise | |||
Part NO. | Function | System | VDC | VDC | A | W | RPM | M3/min | CFM | mmH2O | INH2O | dBA |
HDH0405UG | Hydraulic | 5 | 4.0 | 0.22 | 1.10 | 7000 | 0.18 | 6.19 | 4.52 | 0.18 | 31.7 | |
HDH0405HG | 4.0 | 0.17 | 0.85 | 6000 | 0.14 | 4.97 | 3.29 | 0.13 | 27.4 | |||
HDH0405MG | 4.0 | 0.11 | 0.55 | 5000 | 0.11 | 4.06 | 2.41 | 0.09 | 23.1 | |||
HDH0405LG | 4.5 | 0.08 | 0.40 | 4000 | 0.10 | 3.49 | 1.63 | 0.06 | 19.8 | |||
HDB0405UG | Ball | 4.0 | 0.22 | 1.10 | 7000 | 0.18 | 6.19 | 4.52 | 0.18 | 31.7 | ||
HDB0405HG | 4.0 | 0.17 | 0.85 | 6000 | 0.14 | 4.97 | 3.29 | 0.13 | 27.4 | |||
HDB0405MG | 4.0 | 0.11 | 0.55 | 5000 | 0.11 | 4.06 | 2.41 | 0.09 | 23.1 | |||
HDB0405LG | 4.5 | 0.08 | 0.40 | 4000 | 0.10 | 3.49 | 1.63 | 0.06 | 19.8 | |||
HDH0412EG | Hydraulic | 12 | 7.0 | 0.15 | 1.80 | 8000 | 0.20 | 7.07 | 6.20 | 0.24 | 34.3 | |
HDH0412UG | 7.0 | 0.12 | 1.44 | 7000 | 0.18 | 6.19 | 4.52 | 0.18 | 31.7 | |||
HDH0412HG | 9.0 | 0.10 | 1.20 | 6000 | 0.14 | 4.97 | 3.29 | 0.13 | 27.4 | |||
HDH0412MG | 9.0 | 0.08 | 0.96 | 5000 | 0.11 | 4.06 | 2.41 | 0.09 | 23.1 | |||
HDH0412LG | 9.0 | 0.07 | 0.84 | 4000 | 0.10 | 3.49 | 1.63 | 0.06 | 19.8 | |||
HDB0412EG | Ball | 7.0 | 0.15 | 1.80 | 8000 | 0.20 | 7.07 | 6.20 | 0.24 | 34.3 | ||
HDB0412UG | 7.0 | 0.12 | 1.44 | 7000 | 0.18 | 6.19 | 4.52 | 0.18 | 31.7 | |||
HDB0412HG | 9.0 | 0.10 | 1.20 | 6000 | 0.14 | 4.97 | 3.29 | 0.13 | 27.4 | |||
HDB0412MG | 9.0 | 0.08 | 0.96 | 5000 | 0.11 | 4.06 | 2.41 | 0.09 | 23.1 | |||
HDB0412LG | 9.0 | 0.07 | 0.84 | 4000 | 0.10 | 3.49 | 1.63 | 0.06 | 19.8 | |||
HDH0424EG | Hydraulic | 24 | 12.0 | 0.07 | 1.68 | 8000 | 0.20 | 7.07 | 6.20 | 0.24 | 34.3 | |
HDH0424UG | 12.0 | 0.06 | 1.44 | 7000 | 0.18 | 6.19 | 4.52 | 0.18 | 31.7 | |||
HDH0424HG | 12.0 | 0.05 | 1.20 | 6000 | 0.14 | 4.97 | 3.29 | 0.13 | 27.4 | |||
HDH0424MG | 12.0 | 0.04 | 0.96 | 5000 | 0.11 | 4.06 | 2.41 | 0.09 | 23.1 | |||
HDH0424LG | 12.0 | 0.03 | 0.72 | 4000 | 0.10 | 3.49 | 1.63 | 0.06 | 19.8 | |||
HDB0424EG | Ball | 12.0 | 0.07 | 1.68 | 8000 | 0.20 | 7.07 | 6.20 | 0.24 | 34.3 | ||
HDB0424UG | 12.0 | 0.06 | 1.44 | 7000 | 0.18 | 6.19 | 4.52 | 0.18 | 31.7 | |||
HDB0424HG | 12.0 | 0.05 | 1.20 | 6000 | 0.14 | 4.97 | 3.29 | 0.13 | 27.4 | |||
HDB0424MG | 12.0 | 0.04 | 0.96 | 5000 | 0.11 | 4.06 | 2.41 | 0.09 | 23.1 | |||
HDB0424LG | 12.0 | 0.03 | 0.72 | 4000 | 0.10 | 3.49 | 1.63 | 0.06 | 19.8 |
51×51×15MM | ||||||||||||
Model | Bearing | Rated Voltage | Startup Voltage | Current | Power | Speed | Air Flow | Static Pressure | Noise | |||
Part NO. | Function | System | VDC | VDC | A | W | RPM | M3/min | CFM | mmH2O | INH2O | dBA |
HBS0505HD | -A | Sleeve | 5 | 4.0 | 0.33 | 1.65 | 5500 | 0.09 | 3.07 | 14.05 | 0.55 | 32.6 |
HBS0505MD | 4.0 | 0.28 | 1.40 | 4500 | 0.07 | 2.57 | 10.68 | 0.42 | 28.2 | |||
HBS0505LD | 4.0 | 0.14 | 0.70 | 3500 | 0.05 | 1.92 | 5.76 | 0.23 | 21.9 | |||
HBB0505HD | -A | Ball | 4.0 | 0.33 | 1.65 | 5500 | 0.09 | 3.07 | 14.05 | 0.55 | 32.6 | |
HBB0505MD | 4.0 | 0.28 | 1.40 | 4500 | 0.07 | 2.57 | 10.68 | 0.42 | 28.2 | |||
HBB0505LD | 4.0 | 0.14 | 0.70 | 3500 | 0.05 | 1.92 | 5.76 | 0.23 | 21.9 | |||
HBS0512HD | Sleeve | 12 | 5.0 | 0.18 | 2.16 | 5500 | 0.09 | 3.07 | 14.05 | 0.55 | 32.6 | |
HBS0512MD | 5.0 | 0.12 | 1.44 | 4500 | 0.07 | 2.57 | 10.68 | 0.42 | 28.2 | |||
HBS0512LD | 5.0 | 0.08 | 0.96 | 3500 | 0.05 | 1.92 | 5.76 | 0.23 | 21.9 | |||
HBB0512UD | Ball | 5.0 | 0.23 | 2.76 | 6500 | 0.10 | 3.69 | 18.24 | 0.72 | 36.3 | ||
HBB0512HD | 5.0 | 0.18 | 2.16 | 5500 | 0.09 | 3.07 | 14.05 | 0.55 | 32.6 | |||
HBB0512MD | 5.0 | 0.12 | 1.44 | 4500 | 0.07 | 2.57 | 10.68 | 0.42 | 28.2 | |||
HBB0512LD | 5.0 | 0.08 | 0.96 | 3500 | 0.05 | 1.92 | 5.76 | 0.23 | 21.9 | |||
HBS0524HD | Sleeve | 24 | 12.0 | 0.12 | 2.88 | 5500 | 0.09 | 3.07 | 14.05 | 0.55 | 32.6 | |
HBS0524MD | 12.0 | 0.08 | 1.92 | 4500 | 0.07 | 2.57 | 10.68 | 0.42 | 28.2 | |||
HBS0524LD | 12.0 | 0.05 | 1.20 | 3500 | 0.05 | 1.92 | 5.76 | 0.23 | 21.9 | |||
HBB0524UD | Ball | 12.0 | 0.16 | 3.84 | 6500 | 0.10 | 3.69 | 18.24 | 0.72 | 36.3 | ||
HBB0524HD | 12.0 | 0.12 | 2.88 | 5500 | 0.09 | 3.07 | 14.05 | 0.55 | 32.6 | |||
HBB0524MD | 12.0 | 0.08 | 1.92 | 4500 | 0.07 | 2.57 | 10.68 | 0.42 | 28.2 | |||
HBB0524LD | 12.0 | 0.05 | 1.20 | 3500 | 0.05 | 1.92 | 5.76 | 0.23 | 21.9 |
Electric forklift industry application solutions
Automotive industry solutions
Related Article